国家税务总局嘉祥县税务局智慧大屏数据可视化软件平台等电子卖场采购项目成交公告
2019年12月03日 01:48 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 国家税务总局嘉祥县税务局智慧大屏数据可视化软件平台等电子卖场采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 国家税务总局嘉祥县税务局 | ||
行政区域 | 济宁市 | 公告时间 | 2019年12月03日 01:48 |
本项目招标公告日期 | 2019年11月27日 | 成交日期 | 2019年12月03日 |
谈判小组、询价小组成员、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单 | 无 | ||
总成交金额 | ¥64.710000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张娇 | ||
项目联系电话 | 0537-6821988 | ||
采购单位 | 国家税务总局嘉祥县税务局 | ||
采购单位地址 | 嘉祥县呈祥街77号 | ||
采购单位联系方式 | 0537-6821988 | ||
代理机构名称 | 国家税务总局嘉祥县税务局 | ||
代理机构地址 | 嘉祥县呈祥街77号 | ||
代理机构联系方式 | 0537-6821988 |
国家税务总局嘉祥县税务局智慧大屏数据可视化软件平台等电子卖场采购项目(项目编号:32019112702358738)已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目编号: 32019112702358738
项目名称: 国家税务总局嘉祥县税务局智慧大屏数据可视化软件平台等电子卖场采购项目
项目联系人: 张娇
项目联系电话: 0537-6821988
二、采购单位信息
采购单位名称: 国家税务总局嘉祥县税务局
采购单位联系地址: 嘉祥县呈祥街77号
采购单位联系人和联系方式: 张娇 0537-6821988
三、成交信息
成交日期: 2019-12-03
总成交金额: 64.710000万元(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商联系地址 | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 山东山立海行电子工程有限公司 | 山东省济宁市其它区高新区海川路16号 | 64.710000 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期
合同签订后7个工作日交货
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 航天信息 黑金版 | 航天信息 | 黑金版 | 1 | 12000.00 | 1.200000 |
2 | 航天信息 ATAM302-A | 航天信息 | ATAM302-A | 1 | 49000.00 | 4.900000 |
3 | 航天信息 定制 | 航天信息 | 定制 | 1 | 118900.00 | 11.890000 |
4 | 航天信息 HT-TD02 | 航天信息 | HT-TD02 | 2 | 21000.00 | 4.200000 |
5 | 航天信息 HT-ZH2.0 | 航天信息 | HT-ZH2.0 | 1 | 44800.00 | 4.480000 |
6 | 航天信息 HT-XB103 | 航天信息 | HT-XB103 | 1 | 98000.00 | 9.800000 |
7 | 航天信息 ATAM203-A | 航天信息 | ATAM203-A | 2 | 44000.00 | 8.800000 |
8 | 航天信息 ATAM101-A | 航天信息 | ATAM101-A | 3 | 64800.00 | 19.440000 |
六、其他补充事项
无
相关公告